2025年度 9月卒業学生
WANG BINGRUI | 3次元点群データから瓦礫量の算出手法に関する検討 |
JIANG WENBIN | GANを用いた波動場の模倣図像生成 |
GU YUANBO | 同上 |
2024年度 大学院終了学生
DUAN BUHE | 建物模型の振動台実験を用いた上昇波と下降波の伝達関数による減衰関数評価に関する検討 |
2024年度 卒業研究学生
塩入 一矢 | 物理法則を取り組んだPINN を用いた建物の減衰定数に関する評価 |
山里 清太 | 同上 |
土屋 琉星 | UAV 画像から能登半島地震における鵜飼地方の建物倒壊率と瓦礫量の算出 |
秋谷 拓弥 | 同上 |
濵田 竣太 | 足利市福居町の地盤微動観測および地盤増幅特性の評価 |
松島 大也 | 建築模型実験に基づく被害による波動場の変化の可視化および自動認識 |
2024年度 9月卒業研究学生
Deng Hongxiu | Unityで地震被害の再現および地震被害発生後の避難経路の自動探査とVRでの体験 |
2023年度 卒業研究学生
金川 敦志 | 2023年トルコ南部地震の強震動特性および建物被害要因分析 |
梁木 琢矢 | 同上 |
FAN WEIXIANG | 建築模型の振動実験を用いた波動干渉法により減衰評価手法の検討 |
OU YANGGANG | 同上 |
鈴木 稜生 | 足利市の地盤常時微動観測および地盤増幅特性評価 |
三代 悠雅 | 同上 |
大内 大輔 | 建物の外観写真データから構造タイプの自動認識CNNモデルの構築 |
砂子 佑太 | 同上 |
2022年度 卒業研究学生
三好 絢子 | 建物のインパルス応答および地震応答解析 |
DUAN BUHE | 波動⼲渉理論に基づく建築の減衰定数評価⼿法の開発 |
菅原 佑太 | 波動⼲渉理論に基づく建築の減衰定数評価⼿法の開発 |
伊藤 蒼翔 | Unityを⽤いて⾜利市街並みの再現と地震災害時の被害想定 |
金田 佳久斗 | Unityを⽤いて⾜利市街並みの再現と地震災害時の被害想定 |
毛利 颯汰 | ⾜利市旧市街地に住宅安全性に関するアンケート調査 |
上野 太一 | 及び地盤の微動観測 |
松沢 和紀 | 同上 |
DENG ZIJIAN | 振動台実験のデータを⽤いて被害による波動場の変化 |
卒業生の主な就職(進学)先(順不同)
芝浦工業大学 | トヨタホーム東京(株) |
足利大学 | (株)三共建設 |
東京電設サービス | 西武建設 |
日比谷総合設備 | 関東建設工業(株) |
アイフルホーム株式会社 | 福浜大一建設(株) |
CONYJAPAN リフォーる東灘 | 大東建託 |
池澤設計事務所 | (有)新井建築構造設計事務所 |
株式会社アイダ設計 | 小林工業(株) |
セントラル硝子 | 市光工業株式会社 |
市光工業株式会社 | 浅沼組 |